UEFA Champions League
CALENDARIO DE PARTIDOS
Martes 16 Septiembre Miércoles 17 Septiembre Jueves 18 Septiembre Martes 30 Septiembre Miércoles 01 Octubre Martes 21 Octubre Miércoles 22 Octubre Martes 04 Noviembre Miércoles 05 Noviembre Martes 25 Noviembre Miércoles 26 Noviembre Martes 09 Diciembre Miércoles 10 Diciembre Martes 20 Enero Miércoles 21 Enero Miércoles 28 Enero Martes 17 Febrero Miércoles 18 Febrero Martes 24 Febrero Miércoles 25 Febrero
Athletic Club 

0 - 2
Arsenal 

10:45 AM
PSV Eindhoven 

1 - 3
Union St.-Gilloise 

10:45 AM
Benfica 

2 - 3
FK Qarabag 

01:00 PM
Juventus 

4 - 4
Borussia Dortmund 

01:00 PM
Real Madrid 

2 - 1
Marseille 

01:00 PM
Tottenham Hotspur 

1 - 0
Villarreal 

01:00 PM
TABLA GENERAL
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal ARS | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
2. Bayern Munich BMU | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
3. Liverpool LIV | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
4. Tottenham Hotspur TOT | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
5. Barcelona BAR | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
6. Chelsea CHE | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
7. Sporting CP SCP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
8. Manchester City MCI | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
9. Real Madrid MAD | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
10. Internazionale INT | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
11. Paris Saint-Germain PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
12. Newcastle United NEW | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
13. Juventus JUV | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
14. Atlético Madrid ATL | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
15. Atalanta ATA | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
16. Bayer Leverkusen LEV | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
17. Borussia Dortmund DOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
18. Olympiacos OLY | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
19. Club Brugge Club Brujas | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
20. Galatasaray GAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
21. AS Monaco MON | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
22. FK Qarabag FK Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
23. Bodo/Glimt BODO | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
24. Benfica BEN | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
25. Marseille OLM | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
26. Pafos PAF | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
27. Union St.-Gilloise USG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
28. PSV Eindhoven PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
29. Athletic Club ATH | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
30. Napoli NAP | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
31. F.C. København KBH | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
32. Ajax Amsterdam AJAX | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
33. Eintracht Frankfurt FRA | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
34. Slavia Prague SLP | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
35. Villarreal VLR | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
36. Kairat Almaty KAI | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
Clasifica para octavos de final
Fase de repechaje
Eliminado



