UEFA Champions League
CALENDARIO DE PARTIDOS
Martes 16 Septiembre Miércoles 17 Septiembre Jueves 18 Septiembre Martes 30 Septiembre Miércoles 01 Octubre Martes 21 Octubre Miércoles 22 Octubre Martes 04 Noviembre Miércoles 05 Noviembre Martes 25 Noviembre Miércoles 26 Noviembre Martes 09 Diciembre Miércoles 10 Diciembre Martes 20 Enero Miércoles 21 Enero Miércoles 28 Enero
Barcelona 

6 - 1
Olympiacos 

10:45 AM
Kairat Almaty 

0 - 0
Pafos 

10:45 AM
Arsenal 

4 - 0
Atlético Madrid 

01:00 PM
Bayer Leverkusen 

2 - 7
Paris Saint-Germain 

01:00 PM
F.C. København 

2 - 4
Borussia Dortmund 

01:00 PM
Newcastle United 

3 - 0
Benfica 

01:00 PM
PSV Eindhoven 

6 - 2
Napoli 

01:00 PM
Union St.-Gilloise 

0 - 4
Internazionale 

01:00 PM
Villarreal 

0 - 2
Manchester City 

01:00 PM
TABLA GENERAL
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal ARS | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
2. Paris Saint-Germain PSG | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 12 |
3. Bayern Munich BMU | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | +9 | 12 |
4. Internazionale INT | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 12 |
5. Real Madrid MAD | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
6. Borussia Dortmund DOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 10 |
7. Chelsea CHE | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 |
8. Sporting CP SCP | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 10 |
9. Manchester City MCI | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
10. Atalanta ATA | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 10 |
11. Newcastle United NEW | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 9 |
12. Atlético Madrid ATL | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | +2 | 9 |
13. Liverpool LIV | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 9 |
14. Galatasaray GAL | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
15. PSV Eindhoven PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 8 |
16. Tottenham Hotspur TOT | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 |
17. Bayer Leverkusen LEV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
18. Barcelona BAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 |
19. FK Qarabag FK Qarabag | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
20. Napoli NAP | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
21. Marseille OLM | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 |
22. Juventus JUV | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
23. AS Monaco MON | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
24. Pafos PAF | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
25. Union St.-Gilloise USG | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
26. Club Brugge Club Brujas | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
27. Athletic Club ATH | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
28. Eintracht Frankfurt FRA | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
29. F.C. København KBH | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
30. Benfica BEN | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
31. Slavia Prague SLP | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
32. Bodo/Glimt BODO | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
33. Olympiacos OLY | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
34. Villarreal VLR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
35. Kairat Almaty KAI | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
36. Ajax Amsterdam AJAX | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Clasifica para octavos de final
Fase de repechaje
Eliminado




