UEFA Champions League

UEFA Champions League
Horario de El Salvador (GMT-6)
Martes 24 de noviembre
- Aspmyra StadionBodo/Glimt
11:45 AM
Lask Linz - Rams ParkGalatasaray
11:45 AM
Aston Villa - Emirates StadiumArsenal
2:00 PM
Borussia Dortmund - Etihad StadiumManchester City
2:00 PM
Napoli - Red Bull ArenaRB Leipzig
2:00 PM
Lens - De KuipFeyenoord
2:00 PM
FC Porto - Estadio Santiago BernabéuReal Madrid
2:00 PM
PSV Eindhoven - Štadión Tehelné poleSlovan Bratislava
2:00 PM
Real Betis - Stadio Giuseppe SinigagliaComo
2:00 PM
AEK Athens FC
Miércoles 25 de noviembre
- Fortuna ArenaSlavia Praha
11:45 AM
Villarreal - Bank Respublika ArenaSabah FA
11:45 AM
Barcelona - Stade Pierre-MauroyLille
2:00 PM
Bayern München - Parc des PrincesParis Saint Germain
2:00 PM
AS Roma - Estádio José AlvaladeSporting CP
2:00 PM
Manchester United - Stadio Giuseppe MeazzaInter
2:00 PM
VfB Stuttgart - Metropolitano StadiumAtletico Madrid
2:00 PM
Viking - Stamford BridgeShakhtar Donetsk
2:00 PM
Fenerbahçe - Jan Breydel StadionClub Brugge KV
2:00 PM
Liverpool
No se pudo cargar la jornada.
| Posición# | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
- Champions League

