27.2 C
El Salvador
lunes, 02 marzo, 2026

Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA

CALENDARIO DE PARTIDOS

Fase de grupos
Bayern Munich Bayern Munich
10 - 0
Auckland City Auckland City
10:00 AM
Ver Tabla
Fase de grupos
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain
4 - 0
Atlético de Madrid Atlético de Madrid
01:00 PM
Ver Tabla
Fase de grupos
Palmeiras Palmeiras
0 - 0
FC Porto FC Porto
04:00 PM
Ver Tabla
Fase de grupos
Botafogo Botafogo
2 - 1
Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC
08:00 PM
Ver Tabla

POSICIONES

Grupo A

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Palmeiras Palmeiras PAL 3 1 2 0 4 2 +2 5
2. Inter Miami CF Inter Miami CF MIA 3 1 2 0 4 3 +1 5
3. FC Porto FC Porto FCP 3 0 2 1 5 6 -1 2
4. Al Ahly Al Ahly AHL 3 0 2 1 4 6 -2 2

Grupo B

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG 3 2 0 1 6 1 +5 6
2. Botafogo Botafogo BOT 3 2 0 1 3 2 +1 6
3. Atlético Madrid Atlético Madrid ATL 3 2 0 1 4 5 -1 6
4. Seattle Sounders FC Seattle Sounders FC SEA 3 0 0 3 2 7 -5 0

Grupo C

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Benfica Benfica BEN 3 2 1 0 9 2 +7 7
2. Bayern Munich Bayern Munich BMU 3 2 0 1 12 2 +10 6
3. Boca Juniors Boca Juniors CABJ 3 0 2 1 4 5 -1 2
4. Auckland City Auckland City AUCK 3 0 1 2 1 17 -16 1

Grupo D

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Flamengo Flamengo FLA 3 2 1 0 6 2 +4 7
2. Chelsea Chelsea CHE 3 2 0 1 6 3 +3 6
3. Esperance Sportive de Tunis Esperance Sportive de Tunis EST 3 1 0 2 1 5 -4 3
4. LAFC LAFC LAFC 3 0 1 2 1 4 -3 1

Grupo E

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Internazionale Internazionale INT 3 2 1 0 5 2 +3 7
2. Monterrey Monterrey MTY 3 1 2 0 5 1 +4 5
3. River Plate River Plate RIV 3 1 1 1 3 3 0 4
4. Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds URA 3 0 0 3 2 9 -7 0

Grupo F

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Borussia Dortmund Borussia Dortmund DOR 3 2 1 0 5 3 +2 7
2. Fluminense Fluminense FLU 3 1 2 0 4 2 +2 5
3. Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns MSU 3 1 1 1 4 4 0 4
4. Ulsan HD Ulsan HD ULS 3 0 0 3 2 6 -4 0

Grupo G

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Manchester City Manchester City MCI 3 3 0 0 13 2 +11 9
2. Juventus Juventus JUV 3 2 0 1 11 6 +5 6
3. Al Ain Al Ain AlN 3 1 0 2 2 12 -10 3
4. Wydad AC Wydad AC WYD 3 0 0 3 2 8 -6 0

Grupo H

Equipo PJ G E P GF GC DIF PTS
1. Real Madrid Real Madrid MAD 3 2 1 0 7 2 +5 7
2. Al Hilal Al Hilal HIL 3 1 2 0 3 1 +2 5
3. RB Salzburg RB Salzburg SLZ 3 1 1 1 2 4 -2 4
4. Pachuca Pachuca PAC 3 0 0 3 2 7 -5 0

MÁS noticias