UEFA Champions League
CALENDARIO DE PARTIDOS
Martes 16 Septiembre Miércoles 17 Septiembre Jueves 18 Septiembre Martes 30 Septiembre Miércoles 01 Octubre Martes 21 Octubre Miércoles 22 Octubre Martes 04 Noviembre Miércoles 05 Noviembre Martes 25 Noviembre Miércoles 26 Noviembre Martes 09 Diciembre Miércoles 10 Diciembre Martes 20 Enero Miércoles 21 Enero Miércoles 28 Enero
FK Qarabag 

2 - 4
Ajax Amsterdam 

11:45 AM
Villarreal 

2 - 3
F.C. København 

11:45 AM
Athletic Club 

0 - 0
Paris Saint-Germain 

02:00 PM
Bayer Leverkusen 

2 - 2
Newcastle United 

02:00 PM
Benfica 

2 - 0
Napoli 

02:00 PM
Borussia Dortmund 

2 - 2
Bodo/Glimt 

02:00 PM
Club Brujas 

0 - 3
Arsenal 

02:00 PM
Juventus 

2 - 0
Pafos 

02:00 PM
Real Madrid 

1 - 2
Manchester City 

02:00 PM
TABLA GENERAL
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Arsenal ARS | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 18 |
2. Bayern Munich BMU | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 |
3. Paris Saint-Germain PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 13 |
4. Manchester City MCI | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
5. Atalanta ATA | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
6. Internazionale INT | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
7. Real Madrid MAD | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
8. Atlético Madrid ATL | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 |
9. Liverpool LIV | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
10. Borussia Dortmund DOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 11 |
11. Tottenham Hotspur TOT | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
12. Newcastle United NEW | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 |
13. Chelsea CHE | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
14. Sporting CP SCP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
15. Barcelona BAR | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
16. Marseille OLM | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
17. Juventus JUV | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 |
18. Galatasaray GAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
19. AS Monaco MON | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
20. Bayer Leverkusen LEV | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
21. PSV Eindhoven PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 |
22. FK Qarabag FK Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
23. Napoli NAP | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
24. F.C. København KBH | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
25. Benfica BEN | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
26. Pafos PAF | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
27. Union St.-Gilloise USG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
28. Athletic Club ATH | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
29. Olympiacos OLY | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
30. Eintracht Frankfurt FRA | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
31. Club Brugge Club Brujas | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
32. Bodo/Glimt BODO | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
33. Slavia Prague SLP | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
34. Ajax Amsterdam AJAX | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
35. Villarreal VLR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
36. Kairat Almaty KAI | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Clasifica para octavos de final
Fase de repechaje
Eliminado




