Juegos Olímpicos de París 2024
Medallero Olímpico
| País | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Total |
|---|---|---|---|---|
1. Estados Unidos de América | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. China | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. Japón | 20 | 12 | 13 | 45 |
4. Australia | 18 | 19 | 16 | 53 |
5. Francia | 16 | 26 | 22 | 64 |
6. Holanda | 15 | 7 | 12 | 34 |
7. Gran Bretaña | 14 | 22 | 29 | 65 |
8. Corea del Sur | 13 | 9 | 10 | 32 |
9. Italia | 12 | 13 | 15 | 40 |
10. Alemania | 12 | 13 | 8 | 33 |
11. Nueva Zelanda | 10 | 7 | 3 | 20 |
12. Canadá | 9 | 7 | 11 | 27 |
13. Uzbekistán | 8 | 2 | 3 | 13 |
14. Hungría | 6 | 7 | 6 | 19 |
15. España | 5 | 4 | 9 | 18 |
16. Suecia | 4 | 4 | 3 | 11 |
17. Kenia | 4 | 2 | 5 | 11 |
18. Noruega | 4 | 1 | 3 | 8 |
19. Irlanda | 4 | 0 | 3 | 7 |
20. Brasil | 3 | 7 | 10 | 20 |
21. Irán | 3 | 6 | 3 | 12 |
22. Ucrania | 3 | 5 | 4 | 12 |
23. Bélgica | 3 | 1 | 6 | 10 |
24. Rumania | 3 | 4 | 2 | 9 |
25. Georgia | 3 | 3 | 1 | 7 |
26. Bulgaria | 3 | 1 | 3 | 7 |
27. República Serbia | 3 | 1 | 1 | 5 |
28. Czechia | 3 | 0 | 2 | 5 |
29. Dinamarca | 2 | 2 | 5 | 9 |
30. Cuba | 2 | 1 | 6 | 9 |
31. Croacia | 2 | 2 | 3 | 7 |
31. Azerbaiyán | 2 | 2 | 3 | 7 |
33. Taipei Chino | 2 | 0 | 5 | 7 |
34. Austria | 2 | 0 | 3 | 5 |
35. Bahréin | 2 | 1 | 1 | 4 |
36. Filipinas | 2 | 0 | 2 | 4 |
36. Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
38. Eslovenia | 2 | 1 | 0 | 3 |
39. Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
39. Argelia | 2 | 0 | 1 | 3 |
41. Polonia | 1 | 4 | 5 | 10 |
42. Suiza | 1 | 2 | 5 | 8 |
43. Grecia | 1 | 1 | 6 | 8 |
44. Israel | 1 | 5 | 1 | 7 |
45. Kazajistán | 1 | 3 | 3 | 7 |
46. Tailandia | 1 | 3 | 2 | 6 |
46. Sudáfrica | 1 | 3 | 2 | 6 |
46. Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 |
49. Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 |
50. Etiopía | 1 | 3 | 0 | 4 |
51. Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 |
52. Túnez | 1 | 1 | 1 | 3 |
52. Egipto | 1 | 1 | 1 | 3 |
52. Argentina | 1 | 1 | 1 | 3 |
55. República Dominicana | 1 | 0 | 2 | 3 |
56. Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 |
56. Santa Lucía | 1 | 1 | 0 | 2 |
56. Botsuana | 1 | 1 | 0 | 2 |
56. Chile | 1 | 1 | 0 | 2 |
60. Marruecos | 1 | 0 | 1 | 2 |
60. Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
62. Domínica | 1 | 0 | 0 | 1 |
62. Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 |
64. Turquía | 0 | 3 | 5 | 8 |
65. Corea del Norte | 0 | 2 | 4 | 6 |
65. Kirguistán | 0 | 2 | 4 | 6 |
67. India | 0 | 1 | 5 | 6 |
68. México | 0 | 3 | 2 | 5 |
69. Colombia | 0 | 3 | 1 | 4 |
69. Armenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
71. Lituania | 0 | 2 | 2 | 4 |
72. Moldavia | 0 | 1 | 3 | 4 |
73. Tayikistán | 0 | 0 | 3 | 3 |
74. Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
75. Malasia | 0 | 0 | 2 | 2 |
75. Granada | 0 | 0 | 2 | 2 |
75. Albania | 0 | 0 | 2 | 2 |
75. Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 |
79. Panamá | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. Fiyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
79. Chipre | 0 | 1 | 0 | 1 |
84. Equipo olímpico de refugiados | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Singapur | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Perú | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Cabo Verde | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
84. Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |



Estados Unidos de América
China
Japón
Australia
Francia
Holanda
Gran Bretaña
Corea del Sur
Italia
Alemania
Nueva Zelanda
Canadá
Uzbekistán
Hungría
España
Suecia
Kenia
Noruega
Irlanda
Brasil
Irán
Ucrania
Bélgica
Rumania
Georgia
Bulgaria
República Serbia
Czechia
Dinamarca
Cuba
Croacia
Azerbaiyán
Taipei Chino
Austria
Bahréin
Filipinas
Hong Kong
Eslovenia
Indonesia
Argelia
Polonia
Suiza
Grecia
Israel
Kazajistán
Tailandia
Sudáfrica
Jamaica
Ecuador
Etiopía
Portugal
Túnez
Egipto
Argentina
República Dominicana
Uganda
Santa Lucía
Botsuana
Chile
Marruecos
Guatemala
Domínica
Pakistán
Turquía
Corea del Norte
Kirguistán
India
México
Colombia
Armenia
Lituania
Moldavia
Tayikistán
Kosovo
Malasia
Granada
Albania
Puerto Rico
Panamá
Jordania
Mongolia
Fiyi
Chipre
Equipo olímpico de refugiados
Zambia
Singapur
Qatar
Perú
Cabo Verde
Costa de Marfil
Eslovaquia